主要用途:
用于電子元器件的密封,固定、粘接:(如電源供應器、開關電源、LED、電源適配器、音響、燈飾、電磁爐及家電業等電子元器件粘接固定),本品通過了UL-940VO阻燃,環保認證、無鹵測試報告等;并具有優越的電氣性能和耐高低溫性能,耐老化,耐黃變,無腐蝕,是PCB板及電子電器行業的首選,還可根據客戶要求調整產品的粘接強度及稀稠度,并應用于耐高溫如電燙斗,太讓能,軍工及節能環保等高端領域行業。
技術特征:
序號 | 性能指標 | Y2044W | Y2044Y | Y2044F | Y2044B | Y2044H |
1 | 外觀 | 白色膏狀不流淌 | 白色膏狀不流淌 | 白、灰,紅色 | 黑色膏狀體 | 白色膏狀不流淌 |
2 | 相對密度(g/cm3) | 1.30~1.60+0.05 | 1.30~1.60+0.05 | 1.30~1.60+0.05 | 1.30~1.60+0.05 | 1.30~1.60+0.05 |
3 | 表干時間(min) | 5~15 | 5~10 | 3~5 | 5~15 | 5~15 |
4 | 硬度(Shore A) | 40~55+5 | 40~55+5 | 40~55+5 | 45~55+5 | 45~55+5 |
5 | 斷裂伸長率(%) | >100~200 | >100~200 | >100~200 | >100~200 | >100~200 |
6 | 剪切粘接強度(MPa) | >1.5~2.0 | >1.5~2.0 | >1.5~2.0 | >1.5~2.0 | >1.5~2.0 |
7 | 抗拉強度( MPa) | >0.5~2.5 | >0.5~2.5 | >0.5~2.5 | >0.5~2.5 | >0.5~2.5 |
8 | 體積電阻率(歐姆) | >1.5 x 10 14次方 | >1.5 x 10 14次方 | >1.5 x 10 14次方 | >1.5 x 10 14次方 | >1.5 x 10 14次方 |
9 | 絕緣擊穿強度(KV/MM) | >12~20 | >12~20 | >12~20 | >12~20 | >12~20 |
10 | 介電常數(1.2MHz) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
11 | 介電耗損因子(1.2MHz) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 溫度范圍("c) | -60~200"c | -60~200"c | -60~200"c | -60~200"c | -60~200"c |
以上產品均達到UL-94V0阻燃等級。
包裝規格:45ML/支,100支/箱;100ML/支,100支/箱;
310ML/支,25支/箱;2600ML/支,4支/箱。
使用說明:
1、清潔表面,將被粘接的物體表面清潔干凈,除去銹跡,灰塵和油污等。
2、 施膠:擰開膠管蓋帽,將膠管液擠到已清理干凈的表面,粘上被粘物體。
3、固化:將已經粘接的部分放在空氣之中,當表皮形成后,接著就是從表皮向內部固化的結果,在24小時內(室溫及55%相對的溫度),膠層將固化2-4mm的深度,隨著時間延長,固化的深度逐漸增加,由于深層固化需要的時間較長,因而建議單組份一般用于電子元件的薄層粘接6MM厚膠層完全固化需要3天以上時間(建議厚度大于6MM的選用雙組份類型的產品)
4、操作好的部件在沒有達到足夠的強度之前不要移動,使用或包裝